上甑の雨量情報:10:00現在| 10分間積算雨量 | 0mm |
|---|
| 30分間積算雨量 | 0mm |
|---|
| 1時間積算雨量 | 0mm |
|---|
| 3時間積算雨量 | 0mm |
|---|
| 6時間積算雨量 | 0mm |
|---|
| 12時間積算雨量 | 0mm |
|---|
| 24時間積算雨量 | 0mm |
|---|
| 1日積算雨量 | 0mm |
|---|
| 連続雨量 | 0mm |
|---|
| 降り始め | -- |
|---|
|
上甑の気象情報:10:00現在| 気温 | 31.9度 |
|---|
| 湿度 | 99.9% |
|---|
| 気圧 | 1012.2hpa |
|---|
| 風向・風速 | 西南西 4.5m/s |
|---|
| 最大瞬間風速 | 7.7m/s(09時59分) |
|---|
- ・積算雨量
- 現在時刻の前10分間,前30分間,前1時間,前3時間,
前6時間,前12時間,前24時間からの雨量を表しています。 - ・連続雨量
- 降り始めからの総雨量です。
|

設置場所:甑島振興局
住所:薩摩川内市上甑町中甑481番地1