鹿島の雨量情報:14:40現在| 10分間積算雨量 | 0mm |
|---|
| 30分間積算雨量 | 0mm |
|---|
| 1時間積算雨量 | 0mm |
|---|
| 3時間積算雨量 | 0mm |
|---|
| 6時間積算雨量 | 0mm |
|---|
| 12時間積算雨量 | 0mm |
|---|
| 24時間積算雨量 | 0mm |
|---|
| 1日積算雨量 | 0mm |
|---|
| 連続雨量 | 0mm |
|---|
| 降り始め | -- |
|---|
|
鹿島の気象情報:14:40現在| 気温 | 29.4度 |
|---|
| 湿度 | 99.9% |
|---|
| 気圧 | 1006hpa |
|---|
| 風向・風速 | 南 1.7m/s |
|---|
| 最大瞬間風速 | 3.3m/s(14時35分) |
|---|
- ・積算雨量
- 現在時刻の前10分間,前30分間,前1時間,前3時間,
前6時間,前12時間,前24時間からの雨量を表しています。 - ・連続雨量
- 降り始めからの総雨量です。
|

設置場所:鹿島市民サービスセンター
住所:薩摩川内市鹿島町藺牟田1457番地10